Секретный замок на винт

Защита от кражи во время эксплуатации, хранения и транспортировки. С помощью защитных приспособлений McGard для винтов Вы обеспечите Вашим клиентам защиту от кражи гребных винтов, запатентованная конструкция замка аналогична защите для Stern Drive и подвесных лодочных моторов. При попытке вскрыть замок с помощью инструмента втулка проворачивается на оси, открыть замок не удастся и винт будет защищен от кражи. Замки для винтов изготавливаются из специальной, устойчивой к коррозии латуни с легированными добавками и нержавеющей стали, они в высшей степени надежны.
После установки замок продолжительное время будет предохранять винт от кражи.
| ЗАМКИ ВИНТОВ ДЛЯ ПРИВОДОВ STERN DRIVES | РЕЗЬБА | АРТИКУЛ |
|---|---|---|
| MerCruiser® Alpha I, Bravo I (вкл. X & XR), TRS, Vazer OMC Cobra и King Cobra | 3/4 - 16 | 74039 |
| All Yamaha | M18 x 1.5 | 74040 |
| Volvo Duo-Prop (только для приводов 1993 & 1994 г.в. с осью винта под ключ на 19). | M12 x 1.75 | 74046 |
| MerCruiser® Bravo III (до 2003 г.в.), Blackhawk | 1 - 14 | 74053 |
| Volvo DP-S (Duo-Prop) | M22 x 2.0 | 74057 |
| MerCruiser® III SSM, IV SSM, V SSM, VI SSM, NXT | 1-14 | 74058 |
| ЗАМКИ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ | РЕЗЬБА | АРТИКУЛ |
|---|---|---|
Mercury/Mariner 70 HP и выше (искл.225 HP 4 тактный до 2005г.в.) | 3/4 - 16 | 74039 |
| Honda 75 HP и выше Suzuki 40 HP и выше Yamaha 115 HP и выше Johnson/Evinrude 150 HP и выше (4 тактный) | M18 x 1.5 | 74040 |
| Johnson/Evinrude 40-140 HP (2 тактный) (Некоторые модели 90 HP & 130 HP могут иметь ось 3/4-16) | 5/8 - 11 | 74052 |
| Nissan 40 HP и выше Tohatsu 40 HP и выше Honda 40-50 HP | M16 x 1.5 | 74056 |






