Antivol pour hélice

Protection contre le vol que le bateau soit à l'eau, en remise ou sur remorque. Proposez à vos clients de se protéger contre le vol d'hélice avec les antivols pour hélices McGard, qui ont le même design breveté que nos verrous pour transmissions en Z et pour moteurs hors-bord. En cas de tentative d'ouverture par la force avec des outils d'effraction, une bague à rotation libre se met à tourner, mais le verrou ne bouge pas et votre hélice est protégée contre le vol. Nos antivols pour hélices sont fabriqués en laiton spécialement résistant à la corrosion, avec des proportions d'alliage précises, et en acier spécial trempé, garantissant ainsi une sécurité maximale.
Une fois mis en place, notre verrou d'hélice vous assure une protection permanente.
| VERROUS D'HÉLICES POUR TRANSMISSIONS EN Z | FILET | ARTICLE |
|---|---|---|
| MerCruiser® Alpha I, Bravo I (y compris X & XR), TRS, Vazer OMC Cobra et King Cobra | 3/4 - 16 | 74039 |
| All Yamaha | M18 x 1.5 | 74040 |
| Volvo Duo-Prop (seulement pour transmissions 1993 & 1994 avec boulon d'hélice avec surplat de 19 mm). | M12 x 1.75 | 74046 |
| MerCruiser® Bravo III (jusqu'en 2003), Blackhawk | 1 - 14 | 74053 |
| Volvo DP-S (Duo-Prop) | M22 x 2.0 | 74057 |
| MerCruiser® III SSM, IV SSM, V SSM, VI SSM, NXT | 1-14 | 74058 |
| VERROUS D'HÉLICES POUR MOTEURS HORS-BORD | FILET | ARTICLE |
|---|---|---|
Mercury/Mariner 70 HP et plus (ex.225 HP 4-temps jusqu'en 2005) | 3/4 - 16 | 74039 |
| Honda 75 HP et plus Suzuki 40 HP et plus Yamaha 115 HP et plus Johnson/Evinrude 150 HP et plus (4-temps) | M18 x 1.5 | 74040 |
| Johnson/Evinrude 40-140 HP (2-temps)(Certains 90 HP & 130 HP peuvent avoir une tige de 3/4-16) | 5/8 - 11 | 74052 |
| Nissan 40 HP et plus Tohatsu 40 HP et plus Honda 40-50 HP | M16 x 1.5 | 74056 |






