Seguro de hélices

Protección contra el robo durante el uso, el almacenamiento y el transporte. Ponga a disposición de sus clientes con McGard un seguro de hélices que protege del robo con el mismo diseño patentado que nuestros seguros de motores fueraborda y Stern Drive. Al intentar abrirse con violencia, sirviéndose de instrumentos de demolición, gira un casquillo suelto mientras que el cierre mismo permanece bien fijo, de modo que su hélice se encontrará protegida del robo. Nuestros seguros de hélices se han construido a base de un latón especialmente resistente a la corrosión con una proporción de aleación especificada y acero endurecido y garantizan la mayor seguridad.
Nuestros cierres de hélices, una vez montados, le ofrecen a Usted una protección duradera.
| SEGUROS DE HÉLICES PARA STERN DRIVES | ROSCA | ARTÍCULO |
|---|---|---|
| MerCruiser® Alpha I, Bravo I (Incl. X & XR), TRS, Vazer OMC Cobra and King Cobra | 3/4 - 16 | 74039 |
| All Yamaha | M18 x 1.5 | 74040 |
| Volvo Duo-Prop (nur für 1993 & 1994 Drives con perno de hélice para ancho de llave de 19 mm). | M12 x 1.75 | 74046 |
| MerCruiser® Bravo III (hasta 2003), Blackhawk | 1 - 14 | 74053 |
| Volvo DP-S (Duo-Prop) | M22 x 2.0 | 74057 |
| MerCruiser® III SSM, IV SSM, V SSM, VI SSM, NXT | 1-14 | 74058 |
| SEGUROS DE HÉLICES PARA MOTORES FUERABORDA | ROSCA | ARTÍCULO |
|---|---|---|
Mercury/Mariner 70 HP y superior (ex.225 HP 4 stroke hasta 2005) | 3/4 - 16 | 74039 |
| Honda 75 HP y superior Suzuki 40 HP y superior Yamaha 115 HP y superior Johnson/Evinrude 150 HP y superior (4 strokes) | M18 x 1.5 | 74040 |
| Johnson/Evinrude 40-140 HP (2 strokes)(algunos 90 HP & 130 HP pueden tener un vástago de 3/4-16) | 5/8 - 11 | 74052 |
| Nissan 40 HP y superior Tohatsu 40 HP y superior Honda 40-50 HP | M16 x 1.5 | 74056 |






