Propeller Sicherung

Diebstahlschutz während Gebrauch, Lagerung und Transport. Stellen Sie Ihren Kunden mit McGard Propellersicherungen Schutz gegen Propellerdiebstahl zur Verfügung, die dasselbe patentierte Design wie unsere Stern Drive und Außenbord-Motor-Sicherungen haben. Beim Versuch, diese mit Aufbruchwerkzeugen gewaltsam zu öffnen, dreht sich eine lose Hülse, das Schloss bleibt jedoch fest und Ihr Propeller ist gegen Diebstahl geschützt. Unsere Propellersicherungen sind aus speziell korrosionsbeständigem Messing mit spezifizierten Legierungsanteilen und gehärtetem Edelstahl gefertigt und garantieren maximale Sicherheit.
Einmal verbaut bietet Ihnen unser Propellerschloss dauerhaften Schutz.
| PROPELLER SICHERUNGEN FÜR STERN DRIVES | GEWINDE | ARTIKEL |
|---|---|---|
| MerCruiser® Alpha I, Bravo I (Incl. X & XR), TRS, Vazer OMC Cobra and King Cobra | 3/4 - 16 | 74039 |
| All Yamaha | M18 x 1.5 | 74040 |
| Volvo Duo-Prop (nur für 1993 & 1994 Drives mit einem Propellerbolzen von 19 mm Schlüsselweite). | M12 x 1.75 | 74046 |
| MerCruiser® Bravo III (bis 2003), Blackhawk | 1 - 14 | 74053 |
| Volvo DP-S (Duo-Prop) | M22 x 2.0 | 74057 |
| MerCruiser® III SSM, IV SSM, V SSM, VI SSM, NXT | 1-14 | 74058 |
| PROPELLER SICHERUNGEN FÜR AUßENBORDMOTOREN | GEWINDE | ARTIKEL |
|---|---|---|
Mercury/Mariner 70 HP und größer (ex.225 HP 4 stroke bis 2005) | 3/4 - 16 | 74039 |
| Honda 75 HP und größer Suzuki 40 HP und größer Yamaha 115 HP und größer Johnson/Evinrude 150 HP und größer (4 stroke) | M18 x 1.5 | 74040 |
| Johnson/Evinrude 40-140 HP (2 stroke)(Einige 90 HP & 130 HP können einen Schaft von 3/4-16 haben) | 5/8 - 11 | 74052 |
| Nissan 40 HP und größer Tohatsu 40 HP und größer Honda 40-50 HP | M16 x 1.5 | 74056 |






